Prisøkning på NKKs produkter

Fra og med lørdag 15. mai øker prisene på flere av Norsk Kennel Klubs produkter og tjenester med 15 prosent.
Tjenestene og produktene som omfattes av prisøkningen er som følger:
Helseprodukter | Nye priser | Gamle priser |
HD/AD | kr 322 | kr 280 |
DNA | kr 288 | kr 250 |
Knær og Spondelose | kr 365 | kr 317 |
Knær Patella | kr 265 | kr 230 |
Internettregistrering | ||
pr. valp (medlem) | kr 564 | kr 490 |
pr. valp eldre enn 3 måneder (medlem) | kr 845 | kr 735 |
pr. valp Norsk rase ( medlem) * | kr 282 | kr 245 |
pr. valp (ikke medlem) | kr 1 127 | kr 980 |
pr.valp eldre enn 3 måneder (ikke medlem) | kr 1 691 | kr 1 470 |
pr. valp Norsk rase ( ikke medlem) * | kr 564 | kr 490 |
Manuell registrering av kull | ||
Medlem pr. valp | kr 828 | kr 720 |
Medlem pr. valp eldre enn 3 måneder | kr 1 242 | kr 1 080 |
Medlem - pr. valp Norsk rase * | kr 414 | kr 360 |
Ikke medlem pr. valp | kr 1 656 | kr 1 440 |
Ikke medlem pr.valp eldre enn 3 måneder | kr 2 484 | kr 2 160 |
Ikke medlem pr. valp Norsk rase * | kr 564 | kr 490 |
Andre registreringsprodukter | ||
Kennelnavn | kr 3 393 | kr 2 950 |
Kennelnavn endring | kr 1 886 | kr 1 640 |
Omreg.utenlandsk hund (medlem) | kr 980 | kr 852 |
Omreg. utenlandsk hund (ikke medlem) | kr 1 960 | kr 1 704 |
Sædbank 1-15 strå | kr 77 | kr 67 |
Sædbank 16-40 strå | kr 130 | kr 113 |
Sædbank 41-70 strå | kr 152 | kr 132 |
Sædbank 71-100 strå | kr 184 | kr 160 |
Nox registrering | kr 1 058 | kr 920 |
Kopi registreringsbevis | kr 552 | kr 480 |
Blodprøve Staff | kr 121 | kr 105 |
Avlssperre på enkelthund | kr 552 | kr 480 |
ECVO attester | kr 288 | kr 250 |
*Spesialprisene gjelder kun de norske utrydningstruede rasene
(Dunker, haldenstøver, hygenhund, norsk buhund og norsk lundehund)
De nye prisene vil gjelde fra og med 15. mai i år.