Oversikt over donasjoner og lån/lånetilsagn til NKK
Klubber, forbund, regioner, enkeltpersoner og enkeltselskaper har virkelig mobilisert for å redde NKK. Dette er en oversikt over donasjoner innbetalt til NKK, samt låneavtaler. Oversikten blir oppdatert fortløpende.
(Sist oppdatert 1. desember - artikkelen oppdateres ved nye donasjoner og lån/lånetilsagn)
Listene på denne siden inneholder donasjoner som har kommet inn på konto. De oppdateres fortløpende.
NKK har mottatt over 4,3 millioner kroner i gaver og donasjoner. I tillegg har vi mottatt låneinnbetalinger og/eller signerte låneavtaler på over 6,4 millioner kroner.
Tusen takk til alle som stiller opp og støtter Norsk Kennel Klub!
Donasjoner fra klubber, forbund og regioner
Donasjoner fra klubber, forbund og regioner som har kommet inn til NKKs bankkonto:
kr 3 213 391*.
Listen over klubber, forbund og regioner som har donert penger til NKK er alfabetisk. Den oppdateres fortløpende.
Alta hundeklubb | 20 000 |
Asker Hundeklubb | 50 000 |
Askøy hundeklubb | 10 000 |
Australian Sheperd klubb Norge | 20 000 |
Australske Gjeterhunder Norge | 10 000 |
Bergen-Hordaland Dachshundklub | 5 500 |
Buskerud Elghundklubb (Hokksundutstillingen) | 20 852 |
Drammen hundeklubb | 30 000 |
Eid Hundeklubb (Spleis) | 20 000 |
Eide og Fræna Hundeklubb | 20 000 |
Eidsvold Hundeklubb | 20 000 |
Elverum hundeklubb | 15 000 |
Farsund og Lyngdal Hundeklubb | 6 000 |
Finnmark Elghundklubb | 7 500 |
Florø hundeklubb | 30 000 |
Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb | 12 150 |
Gloppen hundeklubb | 20 000 |
Hallingdal og Valdres Elghundklubb | 10 000 |
Hadeland hundeklubb | 10 000 |
Hamar og Omegn Hundeklubb | 20 000 |
Harstad Hundeklubb (Spleis) | 20 000 |
Hokksund og Omegn hundeklubb | 30 000 |
Hollandsk Gjeterhundklubb Norge | 20 000 |
Hvit Gjeterhundklubb | 20 000 |
Indre Østfold hundeklubb | 10 000 |
Japansk Urhundklubb i Norge | 20 000 |
Jetta Hundeklubb | 50 000 |
Keeshondklubben | 20 000 |
Kirkenes og Omegn hundeklubb | 10 000 |
Klepp Brukshundklubb | 5 000 |
Klubben for Ungarske Vakt- og Gjeterhunder | 10 000 |
Klubben for Ungarske Vakt- og Gjeterhunder (Spleis) | 3 500 |
Kongsberg Hundeklubb | 25 000 |
Kragerø Hundeklubb | 10 000 |
Kristiansand Hundeklubb (Spleis) | 20 000 |
Kristiansund Hundeklubb | 10 000 |
Kvinesdal og Flekkefjord hundeklubb | 5 000 |
Kyrkjebø hundeklubb | 20 000 |
Land Hundeklubb (Spleis) | 5 000 |
Larvik og Omegn Hundeklubb | 14 050 |
Lillehammer Brukshundklubb | 5 000 |
Luzernerringen | 10 000 |
Luzernerstøveren, Avlsrådet for (Spleis) | 1 000 |
Lørenskog hundeklubb | 20 000 |
Moss og Omegn hundeklubb | 30 000 |
Namsos og Omegn Hundeklubb | 20 000 |
Nannestad og Omegn Hundeklubb | 20 000 |
Narvik Hundeklubb | 20 000 |
NKK region Buskerud | 60 000 |
NKK region Innlandet | 50 000 |
NKK region Nordland | 50 000 |
NKK region Rogaland | 300 000 |
Nordhordland hundeklubb | 20 000 |
Nordland Dachshundklubb | 20 000 |
Nordmøre Hundeklubb | 3 000 |
Nordreisa Hundeklubb | 1 000 |
Norsk Affenpinscher klubb | 5 000 |
Norsk Alaskan Malamute klubb | 10 000 |
Norsk Bearded Collie klubb | 20 000 |
Norsk Berner Sennenhundklubb | 60 000 |
Norsk Berner Sennenhundklubb Asker og Bærum | 3 000 |
Norsk Berner Sennenhundklubb Buskerud | 5 000 |
Norsk Berner Sennenhundklubb Hedmark | 5 000 |
Norsk Berner Sennenhundklubb Nord (Spleis) | 10 000 |
Norsk Berner Sennenhundklubb Oslo/omegn | 5 000 |
Norsk Berner Sennenhundklubb Rogaland | 10 000 |
Norsk Berner Sennenhundklubb Trøndelag | 10 000 |
Norsk Berner Sennenhundklubb Østfold | 6 000 |
Norsk Bichon Frise klubb | 25 000 |
Norsk Bichon Havanais Klubb (Spleis) | 20 000 |
Norsk Boston Terrier Klubb (Spleis) | 10 000 |
Norsk Boxerklubb | 20 000 |
Norsk Briard Klub | 8 000 |
Norsk Buhundklubb | 15 000 |
Norsk Buhundklubb avd Midt-Norge | 5 000 |
Norsk Bulldogklubb | 50 000 |
Norsk Cavalierklubb | 20 000 |
Norsk Chihuahuaklubb | 10 000 |
Norsk Chinese Crested Klubb | 20 000 |
Norsk Chinese Crested Klubb, gave fra lotteri | 133 444 |
Norsk Chow Chow Klubb, avd. Midt-Norge (Spleis) | 5 000 |
Norsk Collie Klubb | 20 000 |
Norsk Collie klubb avd. IN | 5 500 |
Norsk Dalmatiner klubb | 20 000 |
Norsk Doberman klubb | 20 000 |
Norsk Eurasierklubb (flere donasjoner, inkl Spleis) | 6 200 |
Norsk Freestyleforening | 5 000 |
Norsk Gordonsetter Klub | 30 000 |
Norsk Islandshundklubb | 20 000 |
Norsk Japansk Spisshundklubb | 10 000 |
Norsk Kooikerklubb | 5 000 |
Norsk Lagotto Klubb (Spleis) | 20 000 |
Norsk Lapphundklubb | 52 200 |
Norsk Leonberger klubb | 20 000 |
Norsk Lhasa Apso klubb | 9 625 |
Norsk Lundehund Klubb (Spleis) | 20 000 |
Norsk Lundehund Klubb Trøndelag | 10 000 |
Norsk Malteserklubb | 10 000 |
Norsk Malteserklubb (gave fra pelskurs) | 1 400 |
Norsk Miniatyrhundklubb | 200 000 |
Norsk Newfoundlandshundklubb | 10 000 |
Norsk Pinscherklubb | 20 000 |
Norsk Polarhundklubb | 10 000 |
Norsk Polarhundklubb, avd. Midt-Norge (Spleis) | 5 000 |
Norsk Pomeranian klubb | 45 000 |
Norsk Puddelklubb | 20 000 |
Norsk Pyrenéerhund klubb | 5 000 |
Norsk Rallylydighetsklubb | 40 000 |
Norsk Retrieverklubb, raseråd Chesapeake bay retriever | 3 250 |
Norsk Rhodesian Ridgeback klubb | 38 300 |
Norsk Schapendoesklubb | 20 000 |
Norsk Schipperke Klubb | 10 000 |
Norsk Schnauzer Bouvier Klubb | 50 000 |
Norsk Schäferhund klubb, avd. Grenland | 1 100 |
Norsk Schäferhund klubb, avd. Rogaland | 5 000 |
Norsk Schäferhund klubb, avd. Tromsø og omegn (Spleis) | 5 000 |
Norsk Spaniel Klub, Oslo og Akershus | 10 000 |
Norsk Spaniel Klub, Østfold | 13 000 |
Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norbotnspets (NSFN) | 40 000 |
Norsk Sankt Bernhard Klubb | 10 000 |
Norsk Terrier Klub | 50 000 |
Norsk Terrier Klub Agder | 20 000 |
Norsk Terrier Klub Airedal | 10 000 |
Norsk Terrier Klub Skotsk Terrier | 1 000 |
Norsk Terrier Klub Staffordshire | 10 000 |
Norsk Terrier Klub West Highland white terrier | 13 000 |
Norsk Welsh Corgi Klubb | 45 000 |
Norsk Whippetklubb (lotteri) | 7 725 |
Notodden hundeklubb | 5 000 |
Oppdal Hundeklubb | 10 000 |
Oppland Dachshundklubb | 10 000 |
Podencoklubben | 20 000 |
Porsanger Hundeklubb | 9 000 |
Rakkestad Hundeklubb | 15 000 |
Rogaland Fuglehundklubb | 20 000 |
Romsdal hundeklubb | 20 000 |
Rykkinn hundeklubb | 15 000 |
Røros Hundeklubb | 2 550 |
Salten Brukshundklubb (Spleis) | 20 000 |
Sandnes Brukshundklubb | 10 000 |
Selbu Trekk- og Brukshundklubb | 20 000 |
Spansk Vannhundklubb Norge | 16 500 |
Steigen hundeklubb | 1 000 |
Steigen hundeklubb (Spleis) | 20 000 |
Sunnmøre Hundeklubb | 23 000 |
Tana Hundeklubb | 8 250 |
Toten og Omegn hundeklubb | 12 000 |
Troms Elghundklubb | 30 000 |
Tønsberg Hundeklubb | 5 000 |
Vestfold Buskerud Dachshundklubb | 50 000 |
Vestnes Hundeklubb | 5 000 |
Vestoppland Elghundklubb | 10 000 |
Voss Hundeklubb | 20 000 |
Ytre Namdal hundeklubb | 5 000 |
Ørsta og Volda Hundeklubb | 20 000 |
Årdal hundeklubb | 10 000 |
Åsnes og Omegn Hundeklubb | 7 100 |
* Det er totalt donert kr 204 700 fra medlemsklubber via Spleis. Av dette er kr 191 395 innbetalt til NKK etter gebyrer/avgifter til Spleis
Donasjoner fra enkeltmedlemmer/bedrifter
Vipps, Spleis og overføring direkte til bankkonto: kr 1 113 303.
Av personverhensyn kan vi ikke oppgi enkeltpersoner som har donert midler.
Her finner du listen over den delen av donasjonene som kommer fra selskaper/bedrifter. Vi takker for støtten!
Bark Avenue | 2 000 |
Bisken Hundefrisør | 3 000 |
Digital Hundeustilling 2020 (digitalutstilling.no) - overskudd | 70 000 |
Din Hundeskole i Norge og Dogs at Home Hundepensjonat påmelding til uoff. valpeshow og veteranshow 7. juni |
31 600 |
Equnia AS - veterinærtjeneste | 4 000 |
Felleskjøpet Agri AS | 10 000 |
Hund1 | 5 320 |
Hundebarnehagen i Østfold | 5 000 |
Hundens butikk - digital utstilling | 3 000 |
Malermester Espetvedt & Graave | 10 000 |
Pataljanis Show Dog Products | 2 955 |
Rosetter.no Salg av støtterosetter |
21 510 |
Zookjeden Buddy | 15 000 |
Lån og lånetilsagn fra klubber, forbund og regioner
Låneinnbetalinger og/eller signerte låneavtaler: kr 6 410 850.
Listen er alfabetisk, og viser lån innbetalt til NKK, samt klubber og forbund som har sendt inn signert låneavtale til NKK. Listen oppdateres fortløpende.
Agder Fuglehundklubb | 30 000 |
Arendal og omegn hundeklubb | 200 000 |
Asker Hundeklubb | 200 000 |
Drammen Brukshundklubb (D) | 100 000 |
Fitjar Stord hundeklubb | 30 000 |
Follo Brukshundklubb | 300 000 |
Førde Brukshundklubb | 100 000 |
Hallingdal Hundeklubb | 30 000 |
Indre Østfold hundeklubb (D) | 50 000 |
Klubben for Ungarske vakt og Gjeterhunder (D) | 10 000 |
Luster Hundeklubb | 10 000 |
Møre og Romsdal Fuglehundklubb | 30 000 |
Narvik Hundeklubb (D) | 100 000 |
NKK Nordvestlandet | 200 000 |
NKK Region Agder | 100 000 |
NKK Region Rogaland (D) | 500 000 |
Norsk Belgisk Fårehundklubb | 50 000 |
Norsk Belgisk Fårehundklubb avd. Oslo | 50 000 |
Norsk Berner Sennenhundklubb | 40 000 |
Norsk Bichon Havanais klubb | 100 000 |
Norsk Brukshundsports forbund | 50 000 |
Norsk Collie Klubb (D) | 30 000 |
Norsk Collie klubb Vestlandet | 10 000 |
Norsk Eurasierklubb | 300 000 |
Norsk Greyhound Klubb | 20 000 |
Norsk Lundehundklubb | 100 000 |
Norsk Mopsklubb | 100 000 |
Norsk Myndeklubb | 50 000 |
Norsk Pinscherklubb | 100 000 |
Norsk Polarhundklubb (D) | 10 000 |
Norsk Puddelklubb (D) | 400 000 |
Norsk Schweisshund klubb | 45 000 |
Norsk Schäferhund klub | 112 100 |
Norsk Spaniel Klub, avd. Sogn og Fjordane | 5 000 |
Norsk Tibetansk Terrier Klubb | 50 000 |
Norsk Vorstehhund Klubb | 276 250 |
Norsk Welsh Corgi Klubb (D) | 55 000 |
Norsk Yorkshire Terrier klubb | 20 000 |
Norske Elghundklubbers Forbund | 1 147 500 |
Norske Harehundklubbers Forbund | 710 000 |
Oppdal Hundeklubb (D) | 200 000 |
Raseklubb for Dansk/Svensk gårdshund | 100 000 |
Rogaland Fuglehundklubb (D) | 80 000 |
Romsdal hundeklubb (D) | 30 000 |
Tromsø Fuglehundklubb | 40 000 |
Vestvågøy Hundeklubb | 70 000 |
Vågsøy hundeklubb | 20 000 |
Ølen Etne og Vindafjord hundeklubb | 50 000 |
Klubber merket (D) har også oppføring i donasjonslisten.